White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalkhof, Stefan, Prof. Dr. | 1 : 0 | Klawa, Patrick | |||||
2. | Agnello, Francesco Claudio | 0 : 1 | Rupp, Mark | |||||
3. | Halas, Neele Zoe | - : + | Bronn, Gottfried | |||||
4. | Leck, Jakob | ½ : ½ | Ivashchenko, Petro | |||||
5. | Kühner, Dietmar | 1 : 0 | Otto, Andreas | |||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klawa, Patrick | 2157 | 6.0 | |||||
2. | Kalkhof, Stefan, Prof. Dr. | 2200 | 5.5 | |||||
3. | Rupp, Mark | 5.0 | ||||||
4. | Bronn, Gottfried | 1876 | 5.0 | |||||
5. | Agnello, Francesco Claudio | 2101 | 5.0 | |||||
ببینید همه 24 بازیکنان |