White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conejero, Miquel | Carbajosa Casado, Jose David | ||||||
2. | Ainoza Benavide, Oriol | Gozalbo, Adrià | ||||||
3. | Liao, Javi | Alemany, Luca | ||||||
4. | Romeu, Guillem | Berga Perez, Pau | ||||||
5. | Boix, Dan | Mayoral, Gerard | ||||||
ببینید همه 12 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ainoza Benavide, Oriol | 1000 | 1.0 | |||||
1. | Boix, Dan | 1000 | 1.0 | |||||
1. | Conejero, Miquel | 1000 | 1.0 | |||||
1. | Gozalbo, Adrià | 1000 | 1.0 | |||||
1. | Liao, Javi | 1000 | 1.0 | |||||
ببینید همه 24 بازیکنان |