White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Janson | + : - | Kelvin | |
2. | Mandy | 1 : 0 | Nicolai | |
3. | Pareekshit | 1 : 0 | Jackson |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mandy | 2.5 | ||||||
2. | Janson | 2.0 | ||||||
3. | Kelvin | 1.5 | ||||||
4. | Pareekshit | 1.5 | ||||||
5. | Nicolai | 1.0 | ||||||
ببینید همه 6 بازیکنان |