White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faron, Rafał | 1 : 0 | Jaroch, Karol | |||||
2. | Jagodzinski, Mariusz | ½ : ½ | Chylewski, Patryk | |||||
3. | Plichta, Kamil | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
4. | Drożniak, Stanisław | 1 : 0 | Marczak, Szymon | |||||
5. | Piotrowski, Przemysław | ½ : ½ | Duda, Łukasz | |||||
ببینید همه 83 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faron, Rafał | 2207 | 8.0 | |||||
2. | Jagodzinski, Mariusz | 1797 | 7.5 | |||||
3. | Plichta, Kamil | 2388 | 7.5 | |||||
4. | Chylewski, Patryk | 2097 | 7.5 | |||||
5. | Drożniak, Stanisław | 1799 | 7.5 | |||||
ببینید همه 169 بازیکنان |
ROZPOCZĘCIE GODZINA 19:00