Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - Grupa C12

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - Grupa C12
دور 5

chess:manager
# White Pieces دور 5 Black Pieces
1. Obrycki, Tomasz (1777) 0 : 1 Różański, Mateusz (1932)
2. Chiszko, Oskar (1876) ½ : ½ Brzezina, Piotr (1708)
3. Witczak, Borys (1776) 0 : 1 Golis, Wiktor (1848)
4. Boryna, Szymon (1689) 1 : 0 Ochędzan, Filip (1586)
5. Górecki, Michał (1465) 0 : 1 Niezhentsev, Kyrylo (2146)
6. Reterski, Wiktor (1397) 0 : 1 Gibała, Adam (1742)
7. Perucki, Maciej (1601) 1 : 0 Ładoń, Tymoteusz (1489)
8. Radzimski, Antoni (1943) 1 : 0 Czeremcha, Piotr (1333)
9. Pawlicz, Filip (1781) 1 : 0 Strus, Tadeusz (1354)
10. Korszański, Stanisław (1724) 0 : 1 Sakharchuk, Aliaksandr (1346)
11. Rutkowski, Feliks (1342) ½ : ½ Wojciechowski, Szymon (1639)
12. Misiek, Marcel (1638) ½ : ½ Góralski, Mateusz (1313)
13. Kaszuba, Michał (1594) 1 : 0 Kolanowski, Franciszek (1281)
14. Zawal, Krzysztof (1575) 1 : 0 Mielcuch, Karol (1265)
15. Skrzypiec, Franciszek (1296) ½ : ½ Pelczarski, Wojciech (1565)
16. Karaszewski, Gabriel (1560) 1 : 0 Dębski, Jan (1244)
17. Mroczkowski, Adam (1513) 1 : 0 Kozak, Krystian (1217)
18. Madejski, Miłosz (1497) 1 : 0 Kopaczewski, Mateusz (1198)
19. Jasiulewicz, Kamil (1282) ½ : ½ Smoliński, Wojciech (1463)
20. Małecki, Patryk (1458) ½ : ½ Bąk, Patryk (1178)
21. Wasiluk, Dominik (1448) 1 : 0 Rabenda, Grzegorz (1125)
22. Strus, Mateusz (1255) ½ : ½ Schiller, Marcin (1423)
23. Dymara, Jerzy (1420) ½ : ½ Stasik, Marceli (1088)
24. Drzniewicz, Tymoteusz (1218) 1 : 0 Pękala, Dawid (1408)
25. Kisiel, Wiktor (1404) 1 : 0 Kamiński, Jan (1400)
26. Aksamit, Aleksander (1207) 1 : 0 Ferliński, Jakub (1373)
27. Styczkiewicz, Paweł (1113) 0 : 1 Marcinkowski, Adam (1360)
28. Wons, Krystian (1510) 0 : 1 Pieszko, Antoni (1247)
29. Kisieliński, Stanisław (1427) ½ : ½ Biela, Jan (1201)
30. Wasiluk, Błażej (1230) 0 : 1 Ziobrowski, Wojciech (1418)
31. Meler, Adam (1217) 0 : 1 Klonowski, Kacper (1363)
32. Płowy, Karol (1353) 0 : 1 Gołąb, Antoni (1152)
33. Chmielewski, Jakub (1197) 1 : 0 Zagłówek, Błażej (1297)
34. Szachniewicz, Aleksander (1275) ½ : ½ Karcz, Nataniel (1164)
35. Iwan, Patryk (1260) 1 : 0 Kiszkiel, Wiktor (1400)
36. Bielecki, Kacper (1051) 0 : 1 Szlósarczyk, Mikołaj (1249)
37. Smejda, Hubert (1148) 1 : 0 Morozov, Artem (1515)
38. Owczarek, Marcin (1469) 1 : 0 Słobodzian, Mikołaj (1145)
39. Dobrowolski, Kamil (1417) 1 : 0 Karolak, Szymon (1142)
40. Kiszkiel, Oskar (1401) 1 : 0 Chmielnicki, Michał (1132)
41. Boguszewski, Kacper (1325) 1 : 0 Chwiałkowski, Borys (1130)
42. Pawluczuk, Maciej (1154) ½ : ½ Kulig, Marek (1306)
43. Hlubek, Tymoteusz (1301) 1 : 0 Szczerbicz, Marcel (1121)
44. Michałowski, Ksawery (1140) 0 : 1 Rogaczewski, Olaf (1296)
45. Nadstoga, Oliwier (1097) 0 : 1 Szumlas, Tytus (1276)
46. Kopacz, Mikołaj (1238) 1 : 0 Jędraszek, Miłosz (1086)
47. Orłowski, Adam (1083) 0 : 1 Cichocki, Jakub (1234)
48. Wasilewski, Dawid (1081) 0 : 1 Boncela, Miłosz (1233)
49. Kot, Szymon (1075) 0 : 1 Wasilewski, Mateusz (1227)
50. Sarbiewski, Szymon (1226) 1 : 0 Laskowicz, Jerzy (1063)
51. Gruszewski, Bartosz (1071) ½ : ½ Wilusz, Stanisław (1224)
52. Mieszczankowski, Adam (1060) 0 : 1 Seemann, Adam (1221)
53. Sieniek, Jakub (1056) ½ : ½ Oźmiński, Bruno (1209)
54. Perkowski, Dawid (1055) 0 : 1 Busiński, Jan (1207)
55. Kania, Wiktor (1055) 1 : 0 Pawlikowski, Władysław (1200)
56. Witkowski, Szymon (1200) 0 : 1 Karaś, Stanisław (1051)
57. Wilman, Maciej (1010) 0 : 1 Jankowiak, Tymon (1194)
58. Ragan, Szymon (1192) 1 : 0 Podlewski, Wojciech (1600)
59. Gołębiowski, Jakub (1189) 1 : 0 Bąk, Wojciech (1400)
60. Matuszyk, Bartłomiej (1600) 0 : 1 Szmolke, Stanisław (1166)
61. Kot, Aleksander (1400) 0 : 1 Bombiński, Michał (1163)
62. Taradajko, Seweryn (1163) ½ : ½ Gręda, Jakub (1400)
63. Piechocki, Krystian (1094) 0 : 1 Nowicki, Franciszek (1317)
64. Szymczyk, Jan (1279) 1 : 0 Paziewski, Stanisław (1084)
65. Walasik, Tobiasz (1062) 0 : 1 Chmiel, Krzysztof (1255)
66. Drabik, Aleksander (1040) 1 : 0 Wasilko, Szymon (1232)
67. Kot, Patryk (1600) 1 : 0 Krysiewicz, Igor (1219)
68. Łabędzki, Kuba (1211) 0 : 1 Stosik, Stanisław (1046)
69. Karnówka, Kacper (1207) ½ : ½ Kurowski, Artur (1600)
70. Górecki, Adam (1201) 0 : 1 Chróścielewski, Maciej (1600)
71. Masiewicz, Kacper (1400) 0 : 1 Kurczewski, Borys (1192)
72. Kosiedowski, Jan (1184) 1 : 0 Melka, Mikołaj (1600)
73. Radwański, Jakub (1400) 0 : 1 Nguyen, Kajetan Linh (1156)
74. Fibikowski, Mateusz (1145) 0 : 1 Weber, Wiktor (1600)
75. Trusewicz, Remigiusz (1364) 1 : 0 Chosiński, Jan (1400)
76. Długoński, Piotr (1400) 0 : 1 Liberra, Konrad (1218)
77. Makoś, Adam (1166) ½ : ½ Gapa, Aleksander (1400)
78. Wnorowski, Wiktor (1164) 1 : 0 Grzemski, Radosław (1400)
79. Grabowski, Paweł (1132) 1 : 0 Herberg, Mikołaj (1400)
80. Mączyński, Bruno (1400) 1 : 0 Marcinkiewicz, Paweł (1111)
81. Zielinowski, Witold (1095) 0 : 1 Jamrożek, Jan (1400)
82. Poręba, Tomasz (1043) 1 : 0 Kaźmierczak, Kacper (1400)
83. Kowalski, Kacper (1032) 1 : 0 Korpalski, Franciszek (1400)
84. Starzak, Paweł (1400) 0 : 1 Nieć, Ignacy (1031)
85. Idzik, Leon (1800) 1 : 0 Mazur, Filip (1400)
86. Kania, Filip (1600) 1 : 0 Szybiński, Adam (1400)
87. Obrębski, Leonard (1600) 1 : 0 Tolsdorf, Tymon (1400)
88. Zajdel, Patryk (1400) 1 : 0 Ogorzelec, Adrian (1600)
89. Tomczak, Jan (1200) 1 : 0 Pieczonka, Sebastian (1600)
90. Wasiłowski, Łukasz (1600) ½ : ½ Wozich, Wilhelm (1400)
91. Bem, Wojciech (1400) 0 : 1 Gałaszewski, Igor (1000)
92. Karczewski, Błażej (1000) 0 : 1 Podstawski, Olgierd (1008)
93. Wawrzyniak, Bartosz (1400) ½ : ½ Kędziora, Adam (1600)
94. Osmański, Michał (1400) 0 : 1 Flieger, Maksymilian (1400)
95. Grochowski, Ignacy (1400) 1 : 0 Bokuniewicz, Aleksander (1200)
96. Gotowski, Bogumił (1000) 1 : 0 Madajewski, Borys (1400)
97. Gotowski, Maksymilian (1000) 1 : 0 Małek, Franciszek (1400)
98. Marek, Piotr (1400) 1 : 0 Marciniak, Wiktor (1200)
chess:manager