White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pełnikowski, Hubert | 1 : 0 | Bukała, Jan | |||||
2. | Strawa, Jakub | 1 : 0 | Szudarek Paweł | |||||
3. | Pivtorypavlo, Valentyn | 0 : 1 | Guzek, Cyprian | |||||
4. | Boniecki, Piotr | 0 : 1 | Kmitowski, Alan | |||||
5. | Konysz, Maksymilian | 0 : 1 | Szyller, Paweł | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pełnikowski, Hubert | 1528 | 5.0 | |||||
2. | Bukała, Jan | 1525 | 4.0 | |||||
3. | Strawa, Jakub | 1867 | 4.0 | |||||
4. | Aszyk, Kinga | 1407 | 3.5 | |||||
5. | Kmitowski, Alan | 1527 | 3.0 | |||||
ببینید همه 19 بازیکنان |