White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gomez Llanos Osuna Axel Leonardo | 0 : 1 | Betancourt Vega Manuel | |||||
2. | Osuna Tisnado Astrid | Kattel Zamudio Vihaan | ||||||
3. | Pastrano Duran Carlos Armando | 1 : 0 | Soltero Casas Gabriela Nataly | |||||
4. | Gaytan Tamez, Roberto | 0 : 0 | Gaytan Tamez Alberto | |||||
5. | Kattel Zamudio Virat Dipankar | Osuna Tisnado Aimee Guadalupe | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osuna Tisnado Aimee Guadalupe | 1553 | 1.0 | |||||
1. | Betancourt Vega Manuel | 1.0 | ||||||
1. | Gomez Llanos Osuna Axel Leonardo | 1.0 | ||||||
1. | Osuna Tisnado Astrid | 1.0 | ||||||
1. | Pastrano Duran Carlos Armando | 1.0 | ||||||
ببینید همه 11 بازیکنان |