White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeda, Maciej | 1 : 0 | Szczotka, Klara | |||||
2. | Kałkowski, Igor | 0 : 1 | Karwacki, Piotr | |||||
3. | Trybuś, Daniel | 1 : 0 | Chylewski, Patryk | |||||
4. | Czernek, Tymon | 1 : 0 | Mirowska, Oliwia | |||||
5. | Stochniałek, Dominika | 0 : 1 | Kania, Dominik | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czernek, Tymon | 1940 | 9.0 | |||||
2. | Kania, Dominik | 1672 | 7.0 | |||||
3. | Chylewski, Patryk | 2261 | 7.0 | |||||
4. | Gardian, Adam | 1685 | 6.5 | |||||
5. | Karwacki, Piotr | 1779 | 6.0 | |||||
ببینید همه 12 بازیکنان |