White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florescu, Codrut-Constantin | 1 : 0 | Panos, Giannis | |||||
2. | Unterluggauer, Adrian | 0 : 1 | Toenz, Arthur | |||||
3. | Schwab, Felix | 0 : 1 | Zaugg, Beat | |||||
4. | Robichon, Fabien | 1 : 0 | René, Rüegg | |||||
5. | Andersen, Randi | 0 : 1 | Ludin, Hubert | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florescu, Codrut-Constantin | 2166 | 6.5 | |||||
2. | Toenz, Arthur | 2109 | 6.0 | |||||
3. | Zaugg, Beat | 1910 | 5.0 | |||||
4. | Robichon, Fabien | 1804 | 4.5 | |||||
5. | Schwab, Felix | 1992 | 4.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |