White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 1 : 0 | Trusewicz, Jakub | |||||
2. | Nagły, Krzysztof | 0 : 1 | Komendecki, Antoni | |||||
3. | Musin, Paweł | 1 : 0 | Wilangowski, Olivier | |||||
4. | Janicki, Tomasz | 0 : 1 | Nagły, Wojciech | |||||
5. | Wilgosz, Szczepan | 0 : 1 | Chmielewski, Jakub | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 1590 | 9.0 | |||||
2. | Komendecki, Antoni | 1504 | 8.0 | |||||
3. | Musin, Paweł | 1317 | 6.5 | |||||
4. | Nagły, Wojciech | 1342 | 6.0 | |||||
5. | Krząstek, Adrian | 1143 | 5.0 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |