Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szachach - kl. I - III

Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szachach - kl. I - III
دور 6

chess:manager
# White Pieces دور 6 Black Pieces
1. Mucha, Wojciech (1446) 0 : 1 Słomski, Henryk (1400)
2. Syroczyński, Eryk (1600) 1 : 0 Nadajczyk, Karol (1400)
3. Szymański, Maciej (1400) 0 : 1 Toboła, Tadeusz (1600)
4. Chmielewski, Leon (1400) 1 : 0 Ślotała, Jan (1400)
5. Grycel, Hanna (1250) 1 : 0 Godziątkowski, Cezary (1400)
6. Konstanty, Franciszek (1400) 0 : 1 Ambrożak, Kacper (1000)
7. Wakulik, Hanna (1400) 0 : 1 Samarzewski, Adam (1200)
8. Van Ams, James (1400) 1 : 0 Mićka, Mieszko (1400)
9. Draber, Wiktor (1200) 0 : 1 Janaszak, Hanna (1517)
10. Pińkowski, Jeremi (1200) 0 : 1 Pawlak, Mateusz (1400)
11. Soroko, Tymon (1400) 0 : 1 Biernacki, Franciszek (1200)
12. Rzeszutek, Aleksander (1200) 0 : 1 Wakulik, Wiktor (1400)
13. Czerwiński, Mikołaj (1000) 1 : 0 Frankowska, Zofia (1250)
14. Jankowska, Jagna (1250) 1 : 0 Nowak, Leon (1000)
15. Biedka, Łukasz (1000) 0 : 1 Psarska, Zofia (1250)
16. Andrałojć, Mieszko (1200) 1 : 0 Babiak, Lena (1400)
17. Cegłowski, Kajetan (1400) 1 : 0 Szafałowicz, Adam (1000)
18. Siegień, Antoni (1200) 1 : 0 Szulc, Franciszek (1200)
19. Primel, Hanna (1250) 0 : 1 Szubert, Przemysław (1200)
20. Bazylewicz, Magdalena (1000) 1 : 0 Jastrzębska, Paulina (1250)
21. Lawgmin, Marta (1100) 1 : 0 Beba, Miron (1200)
22. Cukras, Jagoda (1000) 1 : 0 Lysychenko, Makar (1200)
23. Milczewski, Jan (1200) 1 : 0 Zduniak, Ida (1100)
24. Woś, Wojciech (1000) 1 : 0 Romanowski, Dorian (1200)
25. Staszkiewicz, Mateusz (1200) 1 : 0 Fogt, Tymon (1000)
26. Frąckowiak, Zofia (1100) 0 : 1 Zaborowicz, Jakub (1000)
27. Dziamski, Artur (1000) 0 : 1 Beba, Olaf (1200)
28. Cukras, Nina (1000) 0 : 1 Borowiak, Maria (1000)
29. Bromiński, Piotr (1000) 1 : 0 Kwiatkowska, Oliwia (1000)
30. Makała, Wojciech (1000) 1 : 0 Dąbrowski, Feliks (1000)
31. Gendera, Arsenij (1000) 1 : 0 Rodewald, Blanka (1000)
32. Klepacki, Stanisław (1000) 1 : 0 Zajda, Jan (1000)
33. Zajda, Hanna (1000) 0 : 1 Kula-Amaral, Dawid (1000)
34. Boińska, Zofia (1000) 1 : 0 Baniewska, Anastazja (1000)
chess:manager