White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motylev, Alexander | 1 : 0 | Kyć, Jerzy | |||||
2. | Pultinevicius, Paulius | 1 : 0 | Balog, Imre | |||||
3. | Bernadskiy, Vitaliy | 0 : 1 | Donchenko, Alexander | |||||
4. | Fridman, Daniel | ½ : ½ | Krasenkow, Michał | |||||
5. | Brodowski, Piotr | 1 : 0 | Klekowski, Maciej | |||||
ببینید همه 275 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Motylev, Alexander | 2703 | 9.5 | |||||
2. | Donchenko, Alexander | 2535 | 9.5 | |||||
3. | Pultinevicius, Paulius | 2536 | 9.5 | |||||
4. | Krasenkow, Michał | 2430 | 9.0 | |||||
5. | Brodowski, Piotr | 2414 | 9.0 | |||||
ببینید همه 571 بازیکنان |