White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macpherson, Robbie | Homer, Stephen J | ||||||
2. | Body, Giles | Kumar, Raman | ||||||
3. | Starkey, Tim | Bennett, Max | ||||||
4. | Pope, Sean | Smail, Alastair | ||||||
5. | Moossa, Ruslan | Peake, Willow | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starkey, Tim | 1711 | 2.0 | |||||
2. | Homer, Stephen J | 2000 | 2.0 | |||||
2. | Body, Giles | 1904 | 2.0 | |||||
2. | Bennett, Max | 1878 | 2.0 | |||||
2. | Macpherson, Robbie | 1810 | 2.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |