White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitoń, Kamil | ½ : ½ | Soćko, Bartosz | |||||
2. | Jakubowski, Krzysztof | ½ : ½ | Kuźmicz, Krystian | |||||
3. | Lewicki, Mirosław | 0 : 1 | Sadzikowski, Daniel | |||||
4. | Piorun, Kacper | 1 : 0 | Krasenkow, Michał | |||||
5. | Janik, Igor | 1 : 0 | Szczurek, Krzysztof | |||||
ببینید همه 69 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soćko, Bartosz | 2615 | 7.5 | |||||
2. | Janik, Igor | 2520 | 7.0 | |||||
3. | Mitoń, Kamil | 2544 | 7.0 | |||||
4. | Sadzikowski, Daniel | 2441 | 7.0 | |||||
5. | Nasuta, Grzegorz | 2377 | 7.0 | |||||
ببینید همه 143 بازیکنان |