White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buczkowski, Oliwier | 0 : 1 | Zaręba, Piotr | |||||
2. | Bury, Maksymilian | 0 : 1 | Jodłowski, Robert | |||||
3. | Szczygielski, Adam | 0 : 1 | Cirin, Wojciech | |||||
4. | Kowalik, Wojciech | 1 : 0 | Płomiński, Konrad | |||||
5. | Ślusarczyk, Oliwier | 0 : 1 | Lewandowski, Filip | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 1800 | 7.0 | |||||
2. | Jodłowski, Robert | 1480 | 5.0 | |||||
3. | Bury, Maksymilian | 1443 | 5.0 | |||||
4. | Kowalik, Wojciech | 1171 | 5.0 | |||||
5. | Cirin, Wojciech | 1261 | 5.0 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |