White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalvet, Tonu | 0 : 1 | Vaher, Eino | |||||
2. | Pagar, Kalev | 1 : 0 | Robaltsenko, Vladimir | |||||
3. | Sune, Raido | ½ : ½ | Lillipuu, Olev | |||||
4. | Novikov, Sergei | 1 : 0 | Videvik, Edik | |||||
5. | Robaltšenko, Fjodor | 0 : 1 | Verhni, Vladimir | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaher, Eino | 1981 | 8.0 | |||||
2. | Pagar, Kalev | 1770 | 8.0 | |||||
3. | Sune, Raido | 1852 | 7.0 | |||||
4. | Lillipuu, Olev | 7.0 | ||||||
5. | Novikov, Sergei | 1505 | 6.5 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |