Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C12

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C12
دور 3

chess:manager
# White Pieces دور 3 Black Pieces
1. Klimkowski, Jan (1963) 1 : 0 Wierzbicki, Dawid (1442)
2. Więckowski, Michał (1465) 0 : 1 Trzebiński, Patryk (1849)
3. Jarocki, Gabriel (1452) 0 : 1 Malinowski, Szymon (1791)
4. Fiszer, Bartosz (1776) 1 : 0 Jaworski, Tymon (1436)
5. Gromek, Paweł (1439) 0 : 1 Meers, Hubert (1753)
6. Madej, Marek (1752) 1 : 0 Jendrowiak, Maciej (1427)
7. Kaźmierowski, Tymon (1426) ½ : ½ Karwacki, Piotr (1694)
8. Paszkowski, Krystian (1670) 1 : 0 Raczek, Krzysztof (1423)
9. Janusiewicz, Michał (1418) ½ : ½ Dziewoński, Dariusz (1646)
10. Turowski, Maciej (1404) ½ : ½ Malek, Jan (1635)
11. Kubik, Rafał (1382) 0 : 1 Grot, Błażej (1575)
12. Jaśkiewicz, Kacper (1563) ½ : ½ Leski, Franciszek (1373)
13. Starościak, Szymon (1357) 1 : 0 Janeczko, Jakub (1558)
14. Kozera, Dawid (1279) 0 : 1 Krawczyk, Flawian (1541)
15. Wiatrowski, Zbigniew (1531) 1 : 0 Merecki, Antoni (1292)
16. Moroz, Adrian (1229) 0 : 1 Śniadecki, Oskar (1497)
17. Skrzypiński, Jan (1491) 1 : 0 Grądzki, Artur (1269)
18. Kejna, Piotr (1830) ½ : ½ Wolski, Michał (1197)
19. Kutowski, Marcel (1728) ½ : ½ Doskocz, Karol (1343)
20. Musiał, Igor (1638) 1 : 0 Bochenek, Ryszard (1297)
21. Herwy, Jakub (1603) 1 : 0 Ćwiek, Stefan (1296)
22. Szymczyk, Antoni (1301) 0 : 1 Zięba, Hubert (1464)
23. Grzebieniowski, Michał (1459) 0 : 1 Rodziewicz-Bielewicz, Kuba (1281)
24. Ptaszyński, Szymon (1436) 0 : 1 Grządka, Artur (1260)
25. Dobosiewicz, Krzysztof (1236) 0 : 1 Perek, Oskar (1433)
26. Stępiński, Piotr (1200) 0 : 1 Pancewicz, Szymon (1417)
27. Musin, Paweł (1415) ½ : ½ Guziec, Patryk (1227)
28. Węgrzyn, Samuel (1113) 0 : 1 Demski, Michał (1736)
29. Gos, Aleksander (1182) 0 : 1 Brozynski, Patryk (1592)
30. Ciepły, Krzysztof (1582) 1 : 0 Byczuk, Miłosz (1182)
31. Kusiak, Mateusz (1553) 1 : 0 Tarłowski, Bartosz (1172)
32. Rożek, Michał (1175) 0 : 1 Borowik, Wojciech (1487)
33. Klisowski, Bartosz (1159) 0 : 1 Maślanka, Wojciech (1453)
34. Kraśniewski, Maciej (1428) 0 : 1 Duda, Leon (1156)
35. Łysakowski, Piotr (1155) 1 : 0 Zalega, Maciej (1353)
36. Bartnik, Michał (1338) 1 : 0 Pacho, Maciej (1151)
37. Rumniak, Aleksy (1149) 0 : 1 Pieczulis, Hubert (1336)
38. Karp, Kacper (1335) 1 : 0 Golik, Przemysław (1136)
39. Pałasz, Jakub (1141) 0 : 1 Iwaszkiewicz, Grzegorz (1330)
40. Bartoszczuk, Adam (1328) 1 : 0 Goździewicz, Wiktor (1133)
41. Żydek, Karol (1125) 0 : 1 Łoński, Aleksander (1324)
42. Mac, Michał (1124) 0 : 1 Mrozek, Wojciech (1308)
43. Rylski, Tadeusz (1306) 1 : 0 Chmielewski, Marcin (1119)
44. Iracki, Piotr (1116) 1 : 0 Kacprzyk, Mateusz (1304)
45. Koper, Kacper (1115) 0 : 1 Wydmański, Szymon (1297)
46. Łysakowski, Kamil (1293) 1 : 0 Krupa, Jan (1108)
47. Leszcz, Mateusz (1287) 1 : 0 Wolak, Marcin (1107)
48. Spytek, Hubert (1108) 1 : 0 Łabędzki, Kamil (1279)
49. Suchocki, Jan (1271) 1 : 0 Grabowski, Tobiasz (1104)
50. Herka, Jakub (1267) 1 : 0 Żejmo, Wadim (1088)
51. Zimny, Jakub (1257) 1 : 0 Obidziński, Cezary (1039)
52. Białek, Jakub (1107) 1 : 0 Leszczewicz, Karol (1250)
53. Racławicki, Tymoteusz (1242) 1 : 0 Chrobot, Tymon (1005)
54. Frydryk, Hubert (1102) ½ : ½ Borowik, Karol (1240)
55. Burda, Igor (1091) 1 : 0 Stanik, Szymon (1233)
56. Guzik, Michał (1212) 1 : 0 Jankowski, Franciszek (1600)
57. Pawlak, Dominik (1088) 0 : 1 Nagły, Wojciech (1211)
58. Racis, Michał (1209) 1 : 0 Pompa, Jakub (1600)
59. Szulc, Piotr (1022) 1 : 0 Gołębiowski, Piotr (1205)
60. Jóźwik, Michał (1194) 1 : 0 Wilk, Mateusz (1600)
61. Grzywna, Paweł (1005) 0 : 1 Pawłowski, Kamil (1194)
62. Duda, Szymon (1192) 1 : 0 Czuliński, Victor (1000)
63. Mazgaj, Hubert (1003) 0 : 1 Wolak, Maciej (1188)
64. Wiszniewski, Szymon (1367) 1 : 0 Gąsiorek, Mario (1400)
65. Śliz, Karol (1313) 0 : 1 Wasilewski, Stanisław (1061)
66. Stachowicz, Hubert (1057) 0 : 1 Kempiński, Szymon (1139)
67. Nowak, Maciej (1600) 0 : 1 Mikołajski, Marcin (1109)
68. Abdalla, Elnour Michał (1106) 0 : 1 Gaczoł, Damian (1000)
69. Duszczak, Filip (1400) ½ : ½ Białek, Filip (1095)
70. Mendyk, Kacper (1400) 0 : 1 Łagowski, Szymon (1076)
71. Zawal, Tomasz (1151) 1 : 0 Rojek, Bartosz (1400)
72. Kycia, Franciszek (1138) 0 : 1 Filutowski, Miłosz (1600)
73. Klisowski, Szymon (1136) 1 : 0 Krawczyk, Stanisław (1600)
74. Rygiel, Kacper (1124) 1 : 0 Mielcuch, Mateusz (1600)
75. Maliszewski, Stefan (1086) 1 : 0 Twardowski, Jakub (1600)
76. Rosołowski, Julian (1081) 1 : 0 Bryk, Rafał (1400)
77. Kopiński, Piotr (1073) ½ : ½ Burkowicz, Mikołaj (1400)
78. Kiełbasa, Miłosz (1061) 1 : 0 Gwiazdowski, Igor (1400)
79. Bienio, Maciej (1045) 0 : 1 Jabłoński, Piotr (1400)
80. Bartecki, Marcin (1033) 0 : 1 Jaworski, Filip (1400)
81. Mucha, Eryk (1400) 1 : 0 Krawczyk, Mateusz (1030)
82. Kot, Stanisław (1024) 0 : 1 Litwiniec, Paweł (1400)
83. Soboń, Adam (1400) 1 : 0 Panuś, Michał (1023)
84. Wnuk, Piotr (1020) 1 : 0 Mroczka, Bartosz (1400)
85. Mika, Adrian (1018) 1 : 0 Więckowski, Igor (1400)
86. Bukład, Kacper (1200) 0 : 1 Dyl, Piotr (1014)
87. Libura, Sebastian (1006) 1 : 0 Gwizdak, Jan (1200)
88. Kołodziej, Radosław (1200) 0 : 1 Sawicki, Jan (1004)
89. Pulit, Kacper (1800) 1 : 0 Tryczyński, Szymon (1200)
chess:manager