White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pułka, Aleksander | 1 : 0 | Parpura, Adam | |||||
2. | Piechota, Piotr | 1 : 0 | Kotkowska, Weronika | |||||
3. | Łoś, Jerzy | 0 : 1 | Wodowicki, Iwan | |||||
4. | Żerelik, Maciej | 0 : 1 | Klementiev, Mykhailo | |||||
5. | Herman, Krzysztof | 1 : 0 | Łasecki, Aureliusz | |||||
ببینید همه 9 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pułka, Aleksander | 5.0 | ||||||
2. | Wodowicki, Iwan | 5.0 | ||||||
3. | Piechota, Piotr | 5.0 | ||||||
4. | Klementiev, Mykhailo | 4.0 | ||||||
5. | Parpura, Adam | 4.0 | ||||||
ببینید همه 17 بازیکنان |
16.11.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 16.11.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.