White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szustakowski, Antoni | ½ : ½ | Janik, Igor | |||||
2. | Brożyna, Mateusz | ½ : ½ | Gumularz, Szymon | |||||
3. | Chylewski, Patryk | 0 : 1 | Walter, Szymon | |||||
4. | Kowalski, Igor | 0 : 1 | Karpus, Michał | |||||
5. | Grela, Kacper | 1 : 0 | Ogłaza, Oskar | |||||
ببینید همه 28 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | 2390 | 11.0 | |||||
2. | Gumularz, Szymon | 2365 | 10.0 | |||||
3. | Walter, Szymon | 2275 | 9.5 | |||||
4. | Grela, Kacper | 2062 | 9.0 | |||||
5. | Karpus, Michał | 2141 | 9.0 | |||||
ببینید همه 56 بازیکنان |