White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górski, Jerzy | 1 : 0 | Chybiński, Tymoteusz | |||||
2. | Mucha, Jakub | 0 : 1 | Uniewski, Mateusz | |||||
3. | Caban, Franciszek | ½ : ½ | Kaczmarek, Julian | |||||
4. | Chlebiej, Maksymilian | 1 : 0 | Jankowski, Kordian | |||||
5. | Marszelewski, Maksymilian | 0 : 1 | Podfilipski, Tymon | |||||
ببینید همه 11 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chybiński, Tymoteusz | 5.0 | ||||||
2. | Górski, Jerzy | 5.0 | ||||||
3. | Uniewski, Mateusz | 5.0 | ||||||
4. | Mucha, Jakub | 4.0 | ||||||
5. | Chlebiej, Maksymilian | 4.0 | ||||||
ببینید همه 21 بازیکنان |