White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagdev | Lishan Dhanvin | ||||||
2. | Subramanian | Leaneeisver | ||||||
3. | Arun Srimonn | Lakshitha | ||||||
4. | Ashwin | Mokshitha | ||||||
5. | Palanidharan | Jonas | ||||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagdev | 1.0 | ||||||
1. | Subramanian | 1.0 | ||||||
3. | Ishanth | 1.0 | ||||||
3. | Lishan Dhanvin | 1.0 | ||||||
5. | Leaneeisver | 0.5 | ||||||
ببینید همه 12 بازیکنان |