White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberabor, Emmanuel | 1 : 0 | Ikwegbu, Daniel | |||||
2. | Iyamu, Frank | 0 : 1 | Adebowale, Ademola | |||||
3. | Salubi, Anthony | 0 : 1 | Ojo, Olumuyiwa | |||||
4. | Olambiwoninu, Kayode | 1 : 0 | Izevbizua, David | |||||
5. | Jonathan, Jasper | 1 : 0 | Uche, Chidera | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberabor, Emmanuel | 7.0 | ||||||
2. | Iyamu, Frank | 5.0 | ||||||
3. | Adebowale, Ademola | 5.0 | ||||||
4. | Ojo, Olumuyiwa | 4.5 | ||||||
5. | Olambiwoninu, Kayode | 4.0 | ||||||
ببینید همه 22 بازیکنان |