White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabatek, Łukasz | ½ : ½ | Rzechtalski, Szymon | |||||
2. | Bibik, Eduard | 0 : 1 | Kilar, Radosław | |||||
3. | Kotliński, Henryk | 0 : 1 | Belka, Andrzej | |||||
4. | Lemanowicz, Franciszek | 0 : 1 | Buchelt, Arkadiusz | |||||
5. | Grunau, Tomasz | 1 : 0 | Kozak, Mirosław | |||||
ببینید همه 8 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rzechtalski, Szymon | 1333 | 4.5 | |||||
2. | Kabatek, Łukasz | 1030 | 4.5 | |||||
3. | Bibik, Eduard | 1632 | 4.0 | |||||
4. | Buchelt, Arkadiusz | 1577 | 4.0 | |||||
5. | Belka, Andrzej | 1761 | 4.0 | |||||
ببینید همه 16 بازیکنان |