White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Azuela, Jaganath_DES_ELEM_(BOYS) | 1 : 0 | Luna, Mateo Dave C._NIES_ELEM_(BOYS) | |
2. | Olinan, Hermez Floyd_NIES_ELEM_(BOYS) | 0 : 1 | Onda, Izan_DES_ELEM_(BOYS) | |
3. | Hilario, Den Mclane_KCS_ELEM_(BOYS) | 0 : 1 | Navarro, Harold Shawn M._KCS_ELEM_(BOYS) |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azuela, Jaganath_DES_ELEM_(BOYS) | 3.0 | ||||||
2. | Onda, Izan_DES_ELEM_(BOYS) | 2.0 | ||||||
3. | Navarro, Harold Shawn M._KCS_ELEM_(BOYS) | 2.0 | ||||||
4. | Luna, Mateo Dave C._NIES_ELEM_(BOYS) | 1.0 | ||||||
5. | Olinan, Hermez Floyd_NIES_ELEM_(BOYS) | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |