White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felton, Deekan | 1 : 0 | Cerda, Apollo | |||||
2. | Wyatt, Logan | 0 : 1 | Boman, Alexander | |||||
3. | Gong, William | 1 : 0 | Rowland, Spencer | |||||
4. | Faron, Oscar | 0 : 1 | Marin Villalobos, Gabriel | |||||
5. | Bjelkevig, Theodore | 0 : 1 | Montoya-Barthelemy, Copal | |||||
Voir les 17 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boman, Alexander | 4.5 | ||||||
2. | Felton, Deekan | 4.5 | ||||||
3. | Marin Villalobos, Gabriel | 4.0 | ||||||
4. | Gong, William | 4.0 | ||||||
5. | Cerda, Apollo | 3.5 | ||||||
Voir les 34 joueurs |