White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pari, Vikram | 1 : 0 | Balabanov, Daniel | |||||
2. | Hwang, Jeong | 1 : 0 | Dashdamirov, Murad | |||||
3. | Wong, Jordan | ½ : ½ | Kim, Jason | |||||
4. | Mukherjee, Rohin | 1 : 0 | Ndreu, Aiden | |||||
5. | Drake, Julian | 0 : 1 | Holzman-Sharfe, Joshua | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pari, Vikram | 11.0 | ||||||
2. | Hwang, Jeong | 9.0 | ||||||
3. | Kim, Jason | 7.5 | ||||||
4. | Holzman-Sharfe, Joshua | 598 | 7.0 | |||||
5. | Ndreu, Aiden | 6.0 | ||||||
Voir les 18 joueurs |