White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ochędzan, Tymon | ½ : ½ | Suder, Jakub | |||||
2. | Łuczak, Filip | ½ : ½ | Baum, Jonasz | |||||
3. | Turski, Bartłomiej | 0 : 1 | Czopor, Maciej | |||||
4. | Czernek, Tymon | 1 : 0 | Luberański, Jakub | |||||
5. | Niedbała, Bartłomiej | 0 : 1 | Kacprzak, Kacper | |||||
Voir les 63 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suder, Jakub | 1703 | 9.0 | |||||
2. | Łuczak, Filip | 2058 | 8.5 | |||||
3. | Czopor, Maciej | 1961 | 8.5 | |||||
4. | Ochędzan, Tymon | 1697 | 8.5 | |||||
5. | Ząbroń, Maksym | 1522 | 8.0 | |||||
Voir les 126 joueurs |