White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zhao, Carey | ½ : ½ | Zhang, Osborn | |
2. | Wu, Ethan | ½ : ½ | Anandavel, Ronin | |
3. | Khetani, Noah | 0 : 1 | Kurkchyan, Levon |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurkchyan, Levon | 5.0 | ||||||
2. | Zhao, Carey | 3.5 | ||||||
2. | Zhang, Osborn | 3.5 | ||||||
4. | Anandavel, Ronin | 1.5 | ||||||
5. | Khetani, Noah | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |