White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pawan Kumar | 1 : 0 | Tejinder singh Brar | |
2. | Baljeet Ram | + : - | Amanpreet Singh | |
3. | Hardita Singh | 0 : 1 | Sanjeev kumar Kaura |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawan Kumar | 3.0 | ||||||
2. | Tejinder singh Brar | 2.0 | ||||||
3. | Sanjeev kumar Kaura | 2.0 | ||||||
4. | Baljeet Ram | 2.0 | ||||||
5. | Hardita Singh | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |