White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demianowicz, Maciej | Kobus, Sebastian | ||||||
2. | Młody gangster | Zieliński, Stanisław | ||||||
3. | Jabłoński, Wojciech | Jasny rycerz | ||||||
4. | Ogniowa bomba | Moczulski, Michał | ||||||
5. | Szwaj, Jacek | Graf paweł | ||||||
Voir les 45 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demianowicz, Maciej | 2056 | 9.0 | |||||
2. | Zieliński, Stanisław | 2072 | 8.5 | |||||
3. | Kobus, Sebastian | 2094 | 8.5 | |||||
4. | Jabłoński, Wojciech | 2112 | 8.0 | |||||
5. | Ogniowa bomba | 2018 | 8.0 | |||||
Voir les 90 joueurs |