White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vijay kadam | Aucun Adversaire | |||||||
2. | rohit | ajay kadam | ||||||
3. | diraj | shamu | ||||||
4. | soham | harish | ||||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harishman, S. | 1857 | |||||
2. | ajay kadam | 1000 | |||||
3. | diraj | 1000 | |||||
4. | harish | 1000 | |||||
5. | omkar shelke | 1000 | |||||
Voir les 10 joueurs |