White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINEZ HERNAN | 0 : 1 | AVALIS NICOLAS | |||||
2. | BATTISTINI ERNESTO | 0 : 1 | MASABEU FELIPE | |||||
3. | MORELLI FERNANDO | BUSSI JAVIER | ||||||
4. | Cabruja Guillermo | OBREGON LORENZO | ||||||
5. | PAGLIERO ALEJANDRO | CAMINOS JUAN | ||||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVALIS NICOLAS | 1000 | |||||
2. | BATTISTINI ERNESTO | 1000 | |||||
3. | BUSSI JAVIER | 1000 | |||||
4. | Cabruja Guillermo | 1000 | |||||
5. | CAMINOS JUAN | 1000 | |||||
Voir les 24 joueurs |