White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Reza, Wojciech | |||||
2. | Kowalczyk, Wojciech | 0 : 1 | Borischik, Sergey | |||||
3. | Madajczak, Piotr | 1 : 0 | Grossmann, Ryszard | |||||
4. | Sakharchuk, Aliaksandr | 0 : 1 | Gibała, Adam | |||||
5. | Bednarczyk, Mateusz | 1 : 0 | Stokłosa, Seweryn | |||||
Voir les 21 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reza, Wojciech | 2219 | 6.0 | |||||
2. | Luberański, Jakub | 2224 | 6.0 | |||||
3. | Borischik, Sergey | 2270 | 6.0 | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 2065 | 5.5 | |||||
5. | Gibała, Adam | 2284 | 5.0 | |||||
Voir les 44 joueurs |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 14.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.