# | White Pieces | Ronde 5 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Bauer, Mathis (1000) | 0 : 1 | Allenger, Leonardo (1409) |
2. | Valencia-Wood, Jean-Milo (1276) | 1 : 0 | Sit-Paré, Loïc-Antoine (1134) |
3. | Lopez-Bondy, Davin (1287) | 1 : 0 | Magocsi O'Dea, Liam (1129) |
4. | Rahimpour, Ryka (1033) | 1 : 0 | Biderman, Milan (1000) |
5. | Gakuba, Dodi (1281) | ½ : ½ | Jajouei-Mathieu, Kiyan (1000) |
6. | Abi Akar, Bassam (1090) | ½ : ½ | Zaric, Teodor Sil (1249) |
7. |