White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEHRA, HARSHIT | 1 : 0 | PANDEY, SAKSHAM | |||||
2. | UPRETI, KARTIK | 0 : 1 | PANT, DEVESH ,M.G | |||||
3. | PANDEY, ARNAB | 1 : 0 | RIKHARI, BHAVYA | |||||
4. | BISHT, YASH | 0 : 1 | NEGI, TANMAY | |||||
5. | PANT, GARVIT | 0 : 1 | RAWAT, AKSHAT | |||||
Voir les 52 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANT, DEVESH ,M.G | 1000 | 8.0 | |||||
2. | MEHRA, HARSHIT | 1200 | 8.0 | |||||
3. | PANDEY, ARNAB | 1200 | 7.5 | |||||
4. | PANDEY, SAKSHAM | 1200 | 7.0 | |||||
5. | MASIWAL, MANAS | 1000 | 7.0 | |||||
Voir les 104 joueurs |