White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jasjeet | ½ : ½ | daksh shah | |||||
2. | shaina | 1 : 0 | aryaman | |||||
3. | mahi saini | 0 : 1 | devansh | |||||
4. | pratyaksh | 0 : 1 | harshal yadav | |||||
5. | manit | 1 : 0 | viraj | |||||
Voir les 18 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | shaina | 4.5 | ||||||
2. | daksh shah | 4.5 | ||||||
3. | jasjeet | 4.5 | ||||||
4. | devansh | 4.0 | ||||||
5. | manit | 4.0 | ||||||
Voir les 36 joueurs |