White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL REY DEL MAMBO | QUEBRADES | ||||||
3. | CAPANEGRA | ALFILO DE LA NAVAJA | ||||||
4. | CABALLERO CABALLERO | PABLO MOTOS | ||||||
5. | LOLITO | JUANA LA LOCA | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QUEBRADES | 1711 | 2.0 | |||||
2. | EL REY DEL MAMBO | 2.0 | ||||||
3. | TU MADRE | 1.5 | ||||||
4. | ALFILO DE LA NAVAJA | 1.0 | ||||||
5. | PEÓN DE GAY | 1.0 | ||||||
Voir les 14 joueurs |