White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gaby | 0 : 1 | Pizarro Bustamante, Daniel | |||||
2. | Andrés Matos | 0 : 1 | Nestor Johnny Castañeda Pastor | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pizarro Bustamante, Daniel | 1801 | 3.0 | |||||
2. | Nestor Johnny Castañeda Pastor | 1000 | 2.0 | |||||
3. | gaby | 1.0 | ||||||
4. | Andrés Matos | 1000 | 0.0 | |||||
5. | Alvaro Franco Decaroli | 1000 | 0.0 | |||||
Voir les 31 joueurs |