White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yilmaz, Ediz | 1 : 0 | Oran, Yunus Batu | |||||
2. | Can, Atlas | 1 : 0 | Acar, Arda | |||||
3. | Boncuk, Omer Poyraz | 1 : 0 | Evci, Yigit Baris | |||||
4. | Uyumazer, Uzay | 0 : 1 | Yavuz, Alp | |||||
5. | Acar, Tuna | 1 : 0 | Çelik, Zeynep | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boncuk, Omer Poyraz | 3.0 | ||||||
2. | Oran, Yunus Batu | 3.0 | ||||||
3. | Can, Atlas | 3.0 | ||||||
4. | Yavuz, Alp | 3.0 | ||||||
5. | Yilmaz, Ediz | 1468 | 3.0 | |||||
Voir les 14 joueurs |