White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrowski, Dymitr | 1 : 0 | Szydłowski, Tymon | |||||
2. | Parka, Miłosz | 1 : 0 | Ziółkowski, Marcin | |||||
3. | Chmiel, Krzysztof | 0 : 1 | Walawicz, Jerzy | |||||
4. | Murawski, Jacek | 0 : 1 | Fijołek, Hubert | |||||
5. | Podstawka, Krzysztof | 0 : 1 | Obruśnik, Dawid | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podstawka, Krzysztof | 1626 | 11.0 | |||||
2. | Sieklucki, Adam | 1893 | 10.5 | |||||
3. | Strykowski, Jakub | 1843 | 8.5 | |||||
4. | Fijołek, Hubert | 1797 | 8.5 | |||||
5. | Walawicz, Jerzy | 1797 | 8.5 | |||||
Voir les 14 joueurs |