White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhat, Aarush Lokesh | 0 : 1 | Kopalle, Mihir | |||||
2. | Shah, Purvansh | 0 : 1 | Pathak, Ahaan | |||||
3. | K H, Subramanyam | 1 : 0 | S, Hemanth Aakash | |||||
4. | Das, Smayaan | 0 : 1 | Dhanaraj, Pavanputhiran | |||||
5. | Joshua V, Evan | 1 : 0 | Sharvin, Riyan | |||||
Voir les 19 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopalle, Mihir | 1257 | 5.5 | |||||
2. | Dhanaraj, Pavanputhiran | 1564 | 5.0 | |||||
3. | Pathak, Ahaan | 1472 | 5.0 | |||||
4. | K H, Subramanyam | 5.0 | ||||||
5. | Shah, Purvansh | 4.5 | ||||||
Voir les 38 joueurs |