White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kessler, Julian | 0 : 1 | du Maire, Jerome | |
2. | Olli | 1 : 0 | Patrick | |
3. | Jan | 1 : 0 | Micha |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | du Maire, Jerome | 2174 | 2.0 | |||||
2. | Jan | 1.0 | ||||||
3. | Olli | 1.0 | ||||||
4. | Patrick | 1.0 | ||||||
5. | Kessler, Julian | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |