White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ruiz Beltran Jose Enrique | 0 : 1 | Reyna Ceballos, Luis Alejandro | |
2. | Ruiz Beltran, Mario | 1 : 0 | Whiting Dave | |
3. | Rtutan Vince | 0 : 1 | Shulz Many |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reyna Ceballos, Luis Alejandro | 1783 | 3.0 | |||||
2. | Ruiz Beltran, Mario | 1741 | 2.0 | |||||
3. | Ruiz Beltran Jose Enrique | 1472 | 2.0 | |||||
4. | Shulz Many | 2.0 | ||||||
5. | Rtutan Vince | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |