White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALETTA DE SYLVAS ÁLVARO | MASABEU SEBASTIAN | ||||||
2. | MOLLER GERMAN | AMSLER MARTIN | ||||||
3. | BALBO GONZALO | MANGONE MARIANO | ||||||
4. | PATRICIO BENGOCHEA | BOSIO MARCELO | ||||||
5. | CALANDRA AGUSTIN | PEREZ DIEGO | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALETTA DE SYLVAS ÁLVARO | 1000 | |||||
2. | AMSLER MARTIN | 1000 | |||||
3. | BALBO GONZALO | 1000 | |||||
4. | BOSIO MARCELO | 1000 | |||||
5. | CALANDRA AGUSTIN | 1000 | |||||
Voir les 20 joueurs |