White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | celon, bienmar | 0 : 1 | albert, mark jeross | |||||
2. | pacis, allan | 1 : 0 | bermas, alex | |||||
3. | pesimo, emmanuel | 0 : 1 | pesimo, mark danny | |||||
4. | alis, arnold | 0 : 1 | albert, jerrick roose | |||||
5. | pacis, mark darryl | 1 : 0 | pabuayan, fresco | |||||
Voir les 22 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | albert, mark jeross | 7.0 | ||||||
2. | pacis, allan | 5.5 | ||||||
3. | pesimo, mark danny | 5.5 | ||||||
4. | bermas, alex | 5.0 | ||||||
5. | celon, bienmar | 5.0 | ||||||
Voir les 44 joueurs |