White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ats Kaup | 1 : 0 | Ajinkya Shailendra Kulkarni | |||||
2. | Leo Fišel | 1 : 0 | Erik Julius Lindgren | |||||
4. | Kristjan-Peeter Ivask | Madis Möls | ||||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Fišel | 1.0 | ||||||
2. | Astrid Animägi | 1.0 | ||||||
2. | Ats Kaup | 1.0 | ||||||
2. | Madis Möls | 1.0 | ||||||
2. | Martin Pent | 1.0 | ||||||
Voir les 27 joueurs |