White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DZIEŁAKOWSKI, Szymon | 1 : 0 | ROSŁANOWSKI, Robert | |||||
2. | TABJAN, Miłosz | 0 : 1 | KARWECKI, Natan | |||||
3. | KHOMYN, Weronika | 0 : 1 | TRUBIŁOWICZ, Mieszko | |||||
4. | ZIOBROWSKA, Iga | 0 : 1 | FORD, Maximilian | |||||
5. | LEŚNIAK, Mikołaj | 0 : 1 | JAROSŁAWSKI, Fabian | |||||
Voir les 23 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DZIEŁAKOWSKI, Szymon | 1401 | 8.0 | |||||
2. | KARWECKI, Natan | 8.0 | ||||||
3. | TRUBIŁOWICZ, Mieszko | 7.0 | ||||||
4. | FORD, Maximilian | 1402 | 6.5 | |||||
5. | KHOMYN, Weronika | 6.0 | ||||||
Voir les 47 joueurs |