White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Mammadov, Nihad | 1 : 0 | Dick, Joel | |||||
9. | Allahverdi, Umid | 1 : 0 | Walker, John | |||||
10. | Gonzalez, Ademar | 1 : 0 | Cabioc, Jose | |||||
11. | Ecksel, Scott | ½ : ½ | Kwan, Toy Chack | |||||
12. | Jevtic, Dragan | 0 : 1 | Ugodnikov, Arkadiy | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dick, Joel | 1479 | 4.0 | |||||
2. | Mammadov, Nihad | 1733 | 4.0 | |||||
3. | Papadatos, Stephen | 1565 | 4.0 | |||||
4. | Allahverdi, Umid | 1517 | 4.0 | |||||
5. | Walker, John | 1471 | 3.0 | |||||
Voir les 29 joueurs |