White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zając, Szymon | ½ : ½ | Kulig, Paweł | |||||
2. | Lewandowski, Krzysztof | 0 : 1 | Belczewski, Jacek | |||||
3. | Orzechowski, Jacek | 0 : 1 | Maksimenko, Andrei Jr | |||||
4. | Liban Reyhan M M | ½ : ½ | Anshuman, K | |||||
5. | Gawroński, Mirosław | 1 : 0 | Sobich, Stanisław | |||||
Voir les 18 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulig, Paweł | 1991 | 7.0 | |||||
2. | Lewandowski, Krzysztof | 2083 | 6.5 | |||||
3. | Zając, Szymon | 2006 | 6.5 | |||||
4. | Belczewski, Jacek | 2026 | 6.5 | |||||
5. | Maksimenko, Andrei Jr | 1902 | 6.5 | |||||
Voir les 43 joueurs |