III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ

III TURNIEJ SZACHOWY CZTERY PORY ROKU - JESIEŃ
Ronde 1

chess:manager
# White Pieces Ronde 1 Black Pieces
1. GMAJ, Krzysztof (2141) 1 : 0 KSIĘŻOPOLSKI, Grzegorz (1512)
2. MAYZEL, Krzysztof (1512) 0 : 1 MASTERNAK, Aleksander (2043)
3. BĄCHÓR, Tomasz (2020) 1 : 0 MIKUSEK, Tomasz (1487)
4. KSIĘŻOPOLSKI, Marek (1481) 0 : 1 SENSUŁA, Marek (1866)
5. NOWACKI, Adam (1791) 1 : 0 LIBURA, Mikołaj (1472)
6. LISZKA, Kamil (1452) 0 : 1 KLIMANEK, Daniel (1789)
7. STASICA, Paweł (1615) 1 : 0 WIERZBICKI, Rafał (1446)
8. WIERZBICKA, Hanna (1250) 0 : 1 KAMIEŃSKI, Rafał (1608)
9. LISOK, Antoni (1594) 1 : 0 DĘBICKI, Andrzej (1000)
10. KONARSKI, Tomasz (1000) 0 : 1 SZYMCZYK, Jan (1536)
11. KRZEPKOWSKI, Dominik (1525) 1 : 0 KRZEPKOWSKI, Mariusz (1000)
chess:manager